Wilayah Ibu Kota Australia Canberra | |||||||
| |||||||
Populasi: | 358.222 (8th) | ||||||
Mapan: | 12 Maret 1913 | ||||||
Koordinat: | 35 °18'²29'³S 149 °07'²28'³BT/-35.30806, 149 °07'²28'³BT/-35.30806, 149 °07'²28'³BT/-35.30806, 149.12444 | ||||||
Daerah : | 814,2 km ² | ||||||
Zona waktu : '¢ Musim panas ( DST ) | AEST (UTC+10) AEDT (UTC+11) | ||||||
Lokasi: | '¢286 km sebelah barat daya dari Sydney | ||||||
Distrik Negara Bagian: | Molonglo, | ||||||
Divisi Federal: | Canberra | ||||||
|
Canberra adalah ibu kota federal Persemakmuran Australia yang terletak di ujung utara Australian Capital Territory (ACT). Dengan populasi sekitar 350.000, ini adalah kota pedalaman terbesar di Australia.
Canberra dimulai sebagai kota terencana yang dibangun dengan tujuan khusus. Mengikuti kontes internasional untuk desain kota, sebuah desain oleh arsitek Chicago Walter Burley Griffin dan Marion Mahony Griffin dipilih dan konstruksi dimulai pada tahun 1913 [...]