Negara Bagian Dakota Selatan | ||||||||||
| ||||||||||
Bahasa resmi) | Inggris [1] | |||||||||
Modal | Pierre | |||||||||
Kota terbesar | Air Terjun Sioux | |||||||||
Area metro terbesar | wilayah metropolitan Sioux Falls | |||||||||
Daerah | Peringkat ke-17 | |||||||||
- Jumlah | 77.116 [2] sq mi | |||||||||
- Lebar | 210 mil (340 km) | |||||||||
- Panjangnya | 380 mil (610 km) | |||||||||
- % air | 1.6 | |||||||||
- Garis Lintang | 42 °'Š29'² N hingga 45 °'Š56'² N | |||||||||
- Bujur | 96 °'Š26'² W hingga 104 °'Š03'² W | |||||||||
Populasi | Peringkat ke-46 di AS | |||||||||
- Jumlah | 886.667 | |||||||||
- Kepadatan | 11,50/sq mi (4,44/km 2 ) | |||||||||
Ketinggian |
| |||||||||
- Titik tertinggi | Harney Peak [3] [4] | |||||||||
- Berarti | 2 [...] |